PARKING GRATUIT
1 voiture par appartement
En Avril / Mai / début Juin / Septembre
ARRIVEE / DEPART: tous les jours de la semaine de votre choix
| Periodo | Violet € | Alba / Azalea € | Lilium / Aloe / Altea € | Floris / Camelia / Rosa € | Iris / Tulip € |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 - 06.06 | 520/590 | 550/590 | 650/780 | 700/850 | 770/890 |
| 06.06 - 27.06 | 640/750 | 690/800 | 920/1.030 | 950/1.090 | 980/1.190 |
| 27.06 - 01.08 | 830/890 | 880/930 | 1.190/1.260 | 1.250/1.320 | 1.350/1.390 |
| 01.08 - 29.08 | 750/960 | 850/1.240 | 1.100/1.550 | 1.200/1.620 | 1.260/1.700 |
| 29.08 - 21.09 | 520/590 | 540/660 | 690/830 | 770/870 | 820/930 |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 520 / 590€ |
| 06.06 - 27.06 | 690 / 800 € |
| 27.06 – 01.08 | 880 / 930 € |
| 01.08 - 29.08 | 850 / 1.240 € |
| 29.08 - 21.09 | 540 / 660 € |
| Periodo | Euro |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 620 / 780 € |
| 06.06 - 27.06 | 920 / 1.030 € |
| 27.06 – 01.08 | 1.190 / 1.270 € |
| 01.08- 29.08 | 1.100 / 1.550 € |
| 29.08 - 21.09 | 690 / 830 € |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 620 / 780 € |
| 06.06 - 27.06 | 920 / 1.030 € |
| 27.06 – 01.08 | 1.190 / 1.270 € |
| 01.08 - 29.08 | 1.100 / 1.550 € |
| 29.08 - 21.09 | 690 / 830 € |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 520 / 590 € |
| 06.06 - 27.06 | 690 / 800 € |
| 27.06– 01.08 | 880 /930 € |
| 01.08 - 29.08 | 850 / 1.240 € |
| 29.08 - 21.09 | 540 / 660 € |
| PERIODO | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 660 / 850 € |
| 06.06 - 27.06 | 950 / 1.090 € |
| 27.06 – 01.08 | 1.250 / 1.320 € |
| 01.08 - 29.08 | 1.200 / 1.620 € |
| 29.08 - 21.09 | 770 / 870 € |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 660 / 850 € |
| 06.06 - 27.06 | 950 / 1.090 € |
| 27.06 – 01.08 | 1.250 / 1.320 € |
| 01.08 - 29.08 | 1.200 / 1.620 € |
| 29.08 - 21.09 | 770 / 870 € |
| Periodo | EURO | |
|---|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | ||
| 29.04 - 06.06 | 720 / 890 € | |
| 06.06 - 27.06 | 980 / 1.190 € | |
| 27.06 – 01.08 | 1.350 / 1.390 € | |
| 01.08 - 29.08 | 1.260 / 1.700 € | |
| 29.08 - 21.09 | 820 / 930 € | |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 620 / 780 € |
| 06.06 - 27.06 | 920 / 1.030 € |
| 27.06 – 01.08 | 1.190 / 1.270 € |
| 01.08 - 29.08 | 1.100 / 1.550 € |
| 29.08 - 21.09 | 690 / 830 € |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 660 / 850 € |
| 06.06 - 27.06 | 950 / 1.090 € |
| 27.06 – 01.08 | 1.250 / 1.320 € |
| 01.08 - 29.08 | 1.200 / 1.620 € |
| 29.08 - 21.09 | 770 / 870 € |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 29.04 - 06.06 | 720 / 890 € |
| 06.06 - 27.06 | 980 / 1.190 € |
| 27.06 – 01.08 | 1.350 / 1.390 € |
| 01.08 - 29.08 | 1.260 / 1.700 € |
| 29.08 - 21.09 | 820 / 930 € |
| Periodo | EURO |
|---|---|
| Contattateci per preventivi personalizzati | |
| 28.04 - 06.06 | 520 / 590 € |
| 06.06 - 27.06 | 640 / 750 € |
| 27.06 – 01.08 | 830 /890 € |
| 01.08 - 29.08 | 750 / 970 € |
| 29.08 - 21.09 | 520 /590 € |
1 voiture par appartement
avec BEACH SERVICE, PIZZERIA, RESTAURANTS. . . etc.
Le prix de la semaine comprend consommation d’eau et d’énergie électrique, linge des lits et de la salle de bains, air conditionné, tv numérique terrestre, coffre-fort, Wi-Fi. Le changement du linge et de serviettes (3 par personne) pendant la semaine est compris dans le prix aussi nettoyage tous les 3 /4 jours.
Paiements: 30% à la réservation 40% (séjour de 3 semaines): Solde à l’arrivèe
Caution: € 200,00 à l’arrivèe
Arrivée/ livraison des valises / parking
Samedi ou Dimanche, commençant le matinèe. TOUS LES JOURS de Votre choix en avril/mai/ début juin /du 04 septembre
Départ/ Remise des clés/ laisser la place de parking libre
Samedi ou Dimanche . CHECK OUT avant 9h.00 avec la possibilité de ranger vos valises tout au long de la journée
ou : TOUS LES JOURS de Votre choix en avril/mai/ début juin /du 04 septembre
THE BEACH RESIDENCE A’ GABICCE MARE OFFRE LES SERVICES SUIVANTS
Climatisation
Chauffage
Nouvelle connexion Wi-Fi par fibre optique
Coffre-fort
Linge de maison avec changement gratuit tous les 3/4 jours avec nettoyage
Entrée avec clé électronique
Volets électriques
Cuisine multifonctionnelle
Plaque à induction électrique
Four micro-onde
Grand réfrigérateur avec congélateur
Vaisselle
Pots assortis
Table spacieuse
Deux téléviseurs numériques terrestres
Canapé-dormeuse pouvant accueillir d’autres personnes si besoin
Cabine de douche en cristal
Sèche-cheveux
Le mobilier de rêve vous permettra de passer des journées en totale détente.